型号 |
PPM42M5SBX |
屏幕尺寸 |
42" |
电压 |
100~250V (50/60Hz) |
能耗 |
320W |
尺寸(WxHxD) |
1027 x 630.5 x 96.5 mm 40.43 x 24.82 x 3.76 inches |
重量 |
34.5kg (76.05Lbs) |
屏幕比例 |
16:9 |
原始分辨率 |
852 x 480 |
点距 |
1.095 x 1.110 |
亮度 |
1,500cd/㎡ |
对比度 |
10,000:1 |
色彩数 |
68.7Billion |
S-Video |
1 x Din-4pin |
Component 1 |
3 x RCA (Y/Pb/Pr) |
Component 2 |
无 |
RGB 1 (PC 1) |
1 x D-sub 15pin |
RGB 2 (PC 2) |
5 x BNC (RGB HV) |
DVI |
1 x 29pin DVI |
RS-232C |
1 x D-sub 9pin |
复合视频 |
1 x RCA |
RS-232C |
1 x D-sub 9pin |
音频 |
2 x RCA(L/R) |
扬声器 |
外置音箱接口 |
制式 |
兼容多制式 (PAL/SECAM/NTSC3.58/NTSC4.43) |
数字梳状梳滤波 |
3D梳状滤波器 |
色温 |
正常/冷1/冷l2/暖1/暖1/暖2 |
画面模式 |
自定义,动态,标准,电影 (PC:自定义,高,中,低) |
画面大小 |
宽屏,放大1,放大2,14:9,正常 |
屏幕灼伤保护 |
屏幕灼伤保护 (自动象素飘移/信号方式处理器/白屏) |
画中画 |
画中画/双视窗 |
DPMS |
数字电源管理器系统 |
数字缩放 |
数字缩放 |
画面静止 |
画面静止 |
键盘锁定 |
键盘锁定 |
plug&play |
即插即用 |
屏幕墙 |
屏幕墙 |
定时开关 |
开关定时器/自动关机 |
温度 |
0~40?C |
湿度 |
20~80% |
气压 |
700hps (0m)~1,114hps (3,000m) |
认证标准 |
CE, UL1492, UL6500, CAS C22.2, FCC Class B (PPM42S3Q&PPM50H3Q is Class A) |
标准配件 |
桌面支架 (PPM50H3Q, PPM42S3Q) 遥控器 (内含电池), 电源线, 音箱线 |
墙挂 |
WMN4250D |
垂直壁挂 |
VMN4240D |
吊挂 |
CML400D |
音箱 |
PSN5032B (S) |
640x350 (VGA) | 70Hz/315Hz (Vertical/Horizontal Freq) | ○ |
85Hz/379Hz (Vertical/Horizontal Freq) | ○ | |
640x400 (VGA) | 85Hz/379Hz (Vertical/Horizontal Freq)0 | ○ |
720x400 (VGA) | 70Hz/315Hz (Vertical/Horizontal Freq)0 | ○ |
85Hz/379Hz (Vertical/Horizontal Freq)1 | ○ | |
640x480 (VGA) | 60Hz/315Hz (Vertical/Horizontal Freq) | ○ |
72Hz/379Hz (Vertical/Horizontal Freq) | ○ | |
75Hz/375Hz (Vertical/Horizontal Freq) | ○ | |
85Hz/433Hz (Vertical/Horizontal Freq) | ○ | |
800x600 (SVGA) | 56Hz/352Hz (Vertical/Horizontal Freq) | ○ |
60Hz/379Hz (Vertical/Horizontal Freq) | ○ | |
72Hz/481Hz (Vertical/Horizontal Freq) | ○ | |
75Hz/469Hz (Vertical/Horizontal Freq) | ○ | |
85Hz/537Hz (Vertical/Horizontal Freq) | ○ | |
1024x768 (XGA) | 60Hz/484Hz (Vertical/Horizontal Freq) | ○ |
70Hz/565Hz (Vertical/Horizontal Freq) | ○ | |
75Hz/60Hz (Vertical/Horizontal Freq) | ○ | |
85Hz*/687Hz (Vertical/Horizontal Freq) | ○ | |
848x480 (WVGA) | 60Hz/298Hz (Vertical/Horizontal Freq) | ○ |
72Hz/351Hz (Vertical/Horizontal Freq) | ○ | |
75Hz/36Hz (Vertical/Horizontal Freq) | ○ | |
85Hz*/37Hz (Vertical/Horizontal Freq) | ○ | |
*852x480 (WVGA) | 60Hz/318Hz (Vertical/Horizontal Freq) | ○ |
*1152x864 (WVGA) | 75Hz/675Hz (Vertical/Horizontal Freq) | ○ |
1280x1024 (SXGA) | 60Hz/64Hz (Vertical/Horizontal Freq) | ○ |
75Hz/80Hz (Vertical/Horizontal Freq) | X | |
1280x768 (WXGA) | 60Hz/477Hz (Vertical/Horizontal Freq) | ○ |
75Hz/601Hz (Vertical/Horizontal Freq) | X | |
1360x768 (WXGA) | 62Hz/478Hz (Vertical/Horizontal Freq) | X |
1366x768 (WXGA) | 60Hz/482Hz (Vertical/Horizontal Freq) | X |
1600x1200 (UXGA) | 60Hz/75Hz (Vertical/Horizontal Freq) | X |
注意1 *该模式不支持DIY接 | ||
注意2 1366 x 768/852 x 480 模式仅被部分显卡支持 |
640x350 (VGA) | 70Hz/315Hz (Vertical/Horizontal Freq) | ○ |
85Hz/379Hz (Vertical/Horizontal Freq) | ○ | |
640x400 (VGA) | 85Hz/379Hz (Vertical/Horizontal Freq)0 | ○ |
720x400 (VGA) | 70Hz/315Hz (Vertical/Horizontal Freq)0 | ○ |
85Hz/379Hz (Vertical/Horizontal Freq)1 | ○ | |
640x480 (VGA) | 60Hz/315Hz (Vertical/Horizontal Freq) | ○ |
72Hz/379Hz (Vertical/Horizontal Freq) | ○ | |
75Hz/375Hz (Vertical/Horizontal Freq) | ○ | |
85Hz/433Hz (Vertical/Horizontal Freq) | ○ | |
800x600 (SVGA) | 56Hz/352Hz (Vertical/Horizontal Freq) | ○ |
60Hz/379Hz (Vertical/Horizontal Freq) | ○ | |
72Hz/481Hz (Vertical/Horizontal Freq) | ○ | |
75Hz/469Hz (Vertical/Horizontal Freq) | ○ | |
85Hz/537Hz (Vertical/Horizontal Freq) | ○ | |
1024x768 (XGA) | 60Hz/484Hz (Vertical/Horizontal Freq) | ○ |
70Hz/565Hz (Vertical/Horizontal Freq) | ○ | |
75Hz/60Hz (Vertical/Horizontal Freq) | ○ | |
85Hz*/687Hz (Vertical/Horizontal Freq) | ○ | |
848x480 (WVGA) | 60Hz/298Hz (Vertical/Horizontal Freq) | ○ |
72Hz/351Hz (Vertical/Horizontal Freq) | ○ | |
75Hz/36Hz (Vertical/Horizontal Freq) | ○ | |
85Hz*/37Hz (Vertical/Horizontal Freq) | ○ | |
*852x480 (WVGA) | 60Hz/318Hz (Vertical/Horizontal Freq) | X |
*1152x864 (WVGA) | 75Hz/675Hz (Vertical/Horizontal Freq) | ○ |
1280x1024 (SXGA) | 60Hz/64Hz (Vertical/Horizontal Freq) | ○ |
75Hz/80Hz (Vertical/Horizontal Freq) | ○ | |
1280x768 (WXGA) | 60Hz/477Hz (Vertical/Horizontal Freq) | ○ |
75Hz/601Hz (Vertical/Horizontal Freq) | ○ | |
1360x768 (WXGA) | 62Hz/478Hz (Vertical/Horizontal Freq) | X |
1366x768 (WXGA) | 60Hz/482Hz (Vertical/Horizontal Freq) | X |
1600x1200 (UXGA) | 60Hz/75Hz (Vertical/Horizontal Freq) | ○ |
注意1 *该模式不支持DIY接口 | ||
注意2 1366 x 768/852 x 480 模式仅被部分显卡支持 |