| 显示技术 | 德州仪器(TI) DLPTM 技术/0.65" | |
| DMD芯片 | 1080p DMD芯片 | |
| 实际分辨率 | 1920 x 1080 (对应1080i/p无失真) | |
| 显示色彩 | - | |
| 色深 | - | |
| 色轮 | - | |
| 标配镜头(变焦) | - | |
| 镜头位移 | - | |
| 电动调焦 | ||
| 投射比 | 1.58 - 1.92 : 1 | |
| 灯泡型号 | 280瓦可更换型高效能灯泡 | |
| 灯泡寿命 | 4000小时 (节能模式) / 3000小时 (标准模式) | |
| 屏幕尺寸 | - | |
| 投影距离 | - | |
| 画面比例 | 23.5"-300" | |
| ISO亮度 | 3500流明 | |
| 对比度 | 5000:1 | |
| 工作噪音 | 39dB/37dB (标准/节能 ) | |
| 可兼容的视频格式 | 720p, 1080i/p, 480i/p, 576i/p, Full NTSC, NTSC4.43, PAL, PAL-M, PAL-N, SECAM, ,HDMI(480i/p,576i/p,720p,1080i/p,1080p/24HZ) | |
| 兼容计算机信号 | ||
| 频率 | - | |
| 声音输出 | 10W*1(SRS音效) | |
| 梯形校正 | 垂直 ± 40° | |
| 输入:RGB | VGA输入(15pin D-Sub)x 2 | |
| 输入:BNC | - | |
| 输入:HDMI | HDMI(v 1.4)x 2 | |
| 输入:DVI | - | |
| 输入:复合视频 | - | |
| 输入:S-视频 | S-Video x 1 Composite Video x 1, | |
| 输入:色差分量 | - | |
| 输入:PC音频 | 音频输入RCA (L/R) x1 | |
| 输入:AV音频 | 音频输入(Mini-Jack) x1 | |
| 输出:RGB | VGA输出 (15pin D-Sub) x 1 | |
| 输出:音频 | 音频输出RCA (L/R) x 1, | |
| 输出:12V控制口 | 12V继电器输出x1 | |
| 控制端口:RS-232 | RS232控制接口x1 | |
| 控制端口:RJ-45 | RJ45网络控制接口x 1 | |
| 控制端口:USB | USB(维修接口)x1 | |
| 控制端口:红外接收器 | - | |
| 工作温度 | - | |
| 工作湿度 | - | |
| 工作海拔高度 | - | |
| 电源要求 | 交流100-240V, 50/60Hz | |
| 耗电量 | 350W/290W( (待定) (标准/节能模式) | |
| 待机功耗 | <0.5W (待机模式) | |
| 机身尺寸 | 285 x 261 x 121.8 mm | |
| 机身重量(Kg) | 3.15kg | |
| 安全标准 | ||
| 备注 | - | |
观赏电影是人们最喜欢的娱乐活动之一,越来越多的消费者也会在旧宅改造或新家装修时,考虑搭建属于自己的家庭影院。2013年底,Vivitek丽讯推出了专业家用投影机D912HD,出众的性能加上实惠的价格让更多用户在家中即可惬意享受超大屏幕、效果超群的1080p电影盛宴。…详情>>
现如今,人们在组建家庭影院时,除了对效果要求越来越高外,对画面大小的要求也在逐步提高,为了迎合消费者这一需求,丽讯在2013年年末推出了一款中高端家用投影新品D912HD。
…详情>>